商品货号:JD100019460828
销量:441
价格: ¥6598.90
市场价格:¥7798.70推荐 | 材质 | 钻石总克拉 | 主石大小 | 副石大小 | 主石颜色 | 主石净度 |
白18K金约4分 | 白18K金 | 约4分 | 约0.04-0.05ct | 无副石 | 不分级 | 不分级 |
PT950铂金约4分 | PT950铂金 | 约4分 | 约0.04-0.05ct | 无副石 | 不分级 | 不分级 |
PT950铂金约8分 | PT950铂金 | 约8分 | 约0.08ct | 无副石 | 不分级 | 不分级 |
PT950铂金约9分 | PT950铂金 | 约9分 | 约0.09-0.10ct | 无副石 | 不分级 | 不分级 |
PT950铂金约14分 | PT950铂金 | 约14分 | 约0.14-0.15ct | 无副石 | 不分级 | 不分级 |
PT950铂金约14分 FG/SI | PT950铂金 | 约14分 | 约0.14-0.15ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金约19分 | PT950铂金 | 约19分 | 约0.19-0.20ct | 无副石 | IJ | SI |
PT950铂金约19分 FG/SI | PT950铂金 | 约19分 | 约0.19-0.20ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金约24分 FG/SI | PT950铂金 | 约24分 | 约0.24-0.25ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 30分 | PT950铂金 | 约30分 | 0.30ct | 无副石 | H | SI |
白18K金 30分 FG/SI | 白18K金 | 30分 | 0.30ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 30分 FG/SI | PT950铂金 | 30分 | 0.30ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 35分 FG/SI | PT950铂金 | 35分 | 0.35ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 40分 FG/SI | PT950铂金 | 40分 | 0.40ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 50分 FG/SI | PT950铂金 | 50分 | 0.50ct | 无副石 | F-G | SI |
PT950铂金 60分 FG/SI | PT950铂金 | 60分 | 0.60ct | 无副石 | F-G | SI |
推荐 | 材质 | 主石大小 | 主石颜色 | 主石净度 |
约14分 | PT950铂金 | 约0.14-0.15ct | F-G | SI |
约19分 | PT950铂金 | 约0.19-0.20ct | I-J | SI |
约24分 | PT950铂金 | 约0.24-0.25ct | F-G | SI |
约30分 | PT950铂金 | 约0.30ct | F-G | SI |
快速兑换
免费配送
正品保障
免费礼品
赠精美贺卡
服务热线:400-8853-580,工作时间:周一到周六
2005-2020 安中福商城 版权所有,并保留所有权利,备案号:京ICP备16029378号-1 网络支持:北京网站建设